Gold River Housing Market
October 2025
$647,500
--% 1-yr
The average Gold River home value is $647,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $647,500 | $785,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $301.5 | $340.5 | -- |
| For Sale Inventory | 194 | 186 | -- |
| Sold Homes | 9 | 8 | -- |
| Median Days to Close | 109 | 30 | -- |
| % Sold Above List Price | 11% | 38% | -- |
| % Sold Below List Price | 89% | 50% | -- |
All filters